
ディサ キーエンシス 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | ディサ キーエンシス |
| 発行日 | 2026/8/22 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA26172.00 |
| PL番号 | PLHANA26172.00 |
| A4頁数 | 4 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | ディサキーエンシスを3本作ります。一輪の構成は、花大3輪も花小2輪、葉5枚 |
| 課題目的 | ディサキーエンシスを3本作ります。 |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 352 |
| シートNo | 245 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 側がく片大と小 | 絹水引 ボタン | 13 | 本 |
| 20 | 背がく片 ずい柱 しん弁 | 絹水引 ピンク | 17 | 本 |
| 30 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 6 | 本 |
| 40 | 側がく片の芯 | カラーワイヤーシルバー28番 | 8 | 本 |
| 50 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 9 | 本 |
| 60 | 花のくくり | カールワイヤーシルバー30番 | 2.7 | m |
| 70 | 葉のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 6 | 本 |
| 80 | 葉 | リボン ベリータ 72mmx9m | 2 | m |
| 90 | しべ | ワイヤーペップ1号 | 15 | 本 |
| 100 | 苞葉 | リボン シルキー | 0.3 | m |
| 110 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 3 | 本 |
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 側がく片大 | 絹水引 ボタン | 45 | cm | 18 | 本 |
| 20 | 側がく片小 | 絹水引 ボタン | 30 | cm | 12 | 本 |
| 30 | 背がく片 | 絹水引 ピンク | 30 | cm | 30 | 本 |
| 40 | ずい柱 | 絹水引 ピンク | 22 | cm | 15 | 本 |
| 50 | しん弁 | 絹水引 ピンク | 15 | cm | 15 | 本 |
| 60 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 25 | cm | 72 | 本 |
| 70 | 側がく片の芯 | カラーワイヤーシルバー28番 | 18 | cm | 30 | 本 |
| 80 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 36 | cm | 18 | 本 |
| 90 | 花弁のくくり | カールワイヤーシルバー30番 | 18 | cm | 15 | 本 |
| 100 | 葉のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 12 | cm | 18 | 本 |
