
すずらん 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | すずらん |
| 発行日 | 2026/9/14 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA26173.00 |
| PL番号 | PLHANA26173.00 |
| A4頁数 | 3 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | スズランを5本作ります。一本の構成は、花7輪の小枝1本、花5輪の小枝1本、そして葉大2枚、葉小1枚である。 |
| 課題目的 | すずらんを5本作ります。 |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 353 |
| シートNo | 246 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 花冠 | 孔雀水引 白 | 20 | 本 |
| 20 | 葉大 葉小 | 羽衣水引 日和 | 26 | 本 |
| 30 | 花の枝の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 5 | 本 |
| 40 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 15 | 本 |
| 50 | 葉の下のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 5 | 本 |
| 60 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 1 | 本 |
| 70 | 花 | ワイヤーペップ1号長軸 | 60 | 本 |
| 80 | 葉 | リボン シルキー | 1.1 | m |
| 90 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 3 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 花冠 | 孔雀水引 白 | 30 | cm | 60 | 本 |
| 20 | 葉大 | 羽衣水引 日和 | 30 | cm | 50 | 本 |
| 30 | 葉小 | 羽衣水引 日和 | 25 | cm | 25 | 本 |
| 40 | 花まめの小枝 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 18 | cm | 10 | 本 |
| 50 | 葉大の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 28 | cm | 10 | 本 |
| 60 | 葉小の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 24 | cm | 5 | 本 |
| 70 | 葉の下の括り | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 12 | cm | 15 | 本 |
| 80 | 茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 9 | cm | 5 | 本 |
