宝船(色紙) 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 宝船(色紙) |
| 発行日 | 2006/7/20 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4ORNA06011.00 |
| PL番号 | PLORNA06011.00 |
| A4頁数 | 5 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 95 |
| シートNo | 32 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 帆船飾り | 特光水引 金 | 11 | 本 |
| 30 | 帆・積荷 | 特光水引 銀 | 5 | 本 |
| 40 | 波 | 特光水引 ブルー | 2 | 本 |
| 50 | 積荷飾り1 | 絹水引 日和 | 4 | 本 |
| 60 | 帆・積荷2 | 絹水引 紫 | 5 | 本 |
| 70 | 積荷飾り3 | 絹水引 ピンク | 3 | 本 |
| 80 | 積荷飾り3 | 絹水引 桃 | 4 | 本 |
| 90 | 帆・船体 | 絹水引 オレンジ | 4 | 本 |
| 100 | 積荷飾り2 | 絹水引 桔梗 | 3 | 本 |
| 110 | 積荷飾り1 | 曙水引 青金 | 3 | 本 |
| 130 | 帆 | 羽衣水引 日和グリーン | 1 | 本 |
| 140 | 波 | 羽衣水引 濃ブルー | 3 | 本 |
| 150 | カラーワイヤーシルバー28番 | 0 | 本 | |
| 160 | 折り紙 金 | 0 | ||
| 170 | 色紙大 | 1 | 枚 |
