折鶴 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 折鶴 |
| 発行日 | 2016/3/31 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4ORNA16029.00 |
| PL番号 | PLORNA16029.00 |
| A4頁数 | 0 |
| A3頁数 | 7 |
| 材料結び補足 | 金と銀の折鶴を一羽ずつ作ります。 材料表に記載されている材料以外に仮止めのワイヤーNo.28またはNo.30が必要。 |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 313 |
| シートNo | 204 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 金の鶴 | 羽衣水引 金 | 51 | 本 |
| 20 | 銀の鶴 | 羽衣水引 銀 | 51 | 本 |
| 30 | 金の鶴の翼と首と尾羽 | カラーワイヤーゴールド24番 | 4 | 本 |
| 40 | 銀の鶴の翼さと首と尾羽 | カラーワイヤーシルバー24番 | 4 | 本 |
