干支 申 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 干支 申 |
| 発行日 | 2003/10/18 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4ORNA03037.01 |
| PL番号 | PLORNA03037.01 |
| A4頁数 | 3 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “一講座 で大申と子申の2体を作ります。*1 水引の種類・色の組合せは任意。*2 帽子に使用する、80番と90番の水引は同じものでも可能。連続つなぎ(水引5cm)” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 160 |
| シートNo | 49 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 大申胴体 | 上水引 共通 | 10 | 本 |
| 40 | 大申頭 | 上水引 共通 | 4 | 本 |
| 50 | 大申顔 | 上水引 共通 | 3 | 本 |
| 60 | 大申口 | 上水引 共通 | 1 | 本 |
| 70 | 大申羽織 | 上水引 共通 | 6 | 本 |
| 80 | 大申帽子(芯) | 上水引 共通 | 1 | 本 |
| 90 | 大申帽子(周) | 上水引 共通 | 1 | 本 |
| 100 | 大申扇 | カールワイヤー共通30番 | 0 | |
| 130 | 子申胴体 | 上水引 共通 | 8 | 本 |
| 140 | 子申頭 | 上水引 共通 | 3 | 本 |
