おひな様 すわり雛 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | おひな様 すわり雛 |
| 発行日 | 2006/1/30 |
| 修正日 | 2006/1/30 |
| 図面番号 | DR4ORNA06041.01 |
| PL番号 | PLORNA06041.01 |
| A4頁数 | 6 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “着物の色は任意 連続つなぎ(淡路結び),その他(男雛の杓)” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | B |
| 課題CD | 189 |
| シートNo | 76 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 雄雛着A | 絹水引 藤 | 4 | 本 |
| 30 | 雌雛着A | 絹水引 さんご | 4 | 本 |
| 40 | 雄雛着B | 絹水引 紫 | 2 | 本 |
| 50 | 雄雛着B | 絹水引 桔梗 | 2 | 本 |
| 60 | 雄雛着B・雌雛着B・襟B | 羽衣水引 金 | 12 | 本 |
| 100 | 雌雛着B | 絹水引 赤 | 2 | 本 |
| 110 | 雌雛着B | 絹水引 オレンジ | 2 | 本 |
| 120 | 雌雛着B | 曙水引 赤金 | 4 | 本 |
| 130 | 顔・襟A | 絹水引 白 | 8 | 本 |
| 140 | 髪・烏帽子 | 絹水引 黒 | 7 | 本 |
| 150 | 杓・扇・冠 | 特光水引 金 | 5 | 本 |
| 160 | 杓・扇 | カラーワイヤーゴールド28番 | 1 | 本 |
