干支 猪小 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 干支 猪小 |
| 発行日 | 2006/12/1 |
| 修正日 | 2006/12/20 |
| 図面番号 | DR4ORNA06044.01 |
| PL番号 | PLORNA06044.01 |
| A4頁数 | 4 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | DR4ORNA06042 干支 猪 を製作した後のオプションの課題 |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 205 |
| シートNo | 92 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ボティ小A | 上水引 共通 | 18 | 本 |
| 30 | ボティ大A | 上水引 共通 | 6 | 本 |
| 40 | ボティB | 上水引 共通 | 11 | 本 |
| 50 | 顔A,尻 | 上水引 共通 | 6 | 本 |
| 60 | 耳 | 上水引 共通 | 1 | 本 |
| 70 | 足 | 上水引 共通 | 1 | 本 |
| 80 | 鼻先 | 上水引 共通 | 1 | 本 |
| 90 | 脚鼻尻尾 | 上水引 共通 | 2 | 本 |
| 100 | ボティと脚 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 2 | 本 |
| 110 | 脚 | カラーワイヤーゴールド28番 | 0 | 本 |
| 120 | フローラテープ(共通) | 0 | m |
