干支 子(ネズミ) 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 干支 子(ネズミ) |
| 発行日 | 2007/10/13 |
| 修正日 | 2007/12/28 |
| 図面番号 | DR4ORNA07046.01 |
| PL番号 | PLORNA07046.01 |
| A4頁数 | 9 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | ネズミ 1匹分の材料 |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 218 |
| シートNo | 105 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ボディ | 羽衣水引 銀 | 28 | 本 |
| 40 | 尻尾 | カラーワイヤーシルバー24番 | 1 | 本 |
| 60 | 目玉 | 目玉 黒目玉 | 2 | コ |
| 70 | ボディ | 卵素ボール | 1 | コ |
