干支 丑 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 干支 丑 |
| 発行日 | 2008/10/18 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4ORNA08047.00 |
| PL番号 | PLORNA08047.00 |
| A4頁数 | 8 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 231 |
| シートNo | 118 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 干支 丑 |
| 発行日 | 2008/10/18 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4ORNA08047.00 |
| PL番号 | PLORNA08047.00 |
| A4頁数 | 8 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 231 |
| シートNo | 118 |