干支 未 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 干支 未 |
| 発行日 | 2014/7/8 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4ORNA14060.00 |
| PL番号 | PLORNA14060.00 |
| A4頁数 | 0 |
| A3頁数 | 8 |
| 材料結び補足 | “干支の未(ひつじ)大と小を1匹ずつ作ります。ステムテープの長さは20mm幅で換算してある30mm幅を使用する場合は補足を参照方。” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | |
| 課題CD | 303 |
| シートNo | 193 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 未大 ボティ | 羽衣水引 パール白 | 140 | 本 |
| 20 | 未小 ボティ | 羽衣水引 パール白 | 100 | 本 |
| 30 | 鼻先 | 絹水引 グレー | 1 | 本 |
| 40 | 大小のボティの芯 | クラフトワイヤー#14 | 2 | 本 |
| 50 | 大のボティ | ステムテープ(グリーンW) | 2 | 巻 |
| 60 | 小のボティ | ステムテープ(グリーンW) | 1 | 巻 |
| 70 | ボティの芯のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 2 | 本 |
| 80 | つのの芯 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 2 | 本 |
| 90 | くくり | カラーワイヤーシルバー28番 | 20 | 本 |
| 100 | ボティ | フローラテープ(ホワイト) | 5 | m |

