鶴の飾り(大) 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 鶴の飾り(大) |
| 発行日 | 2014/9/25 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4ORNA14061.00 |
| PL番号 | PLORNA14061.00 |
| A4頁数 | 0 |
| A3頁数 | 8 |
| 材料結び補足 | “正月飾り等に付ける鶴の飾り、一羽分の材料。DR4ORNA13017.00の鶴よりは大型。 材料票には目玉は入っていない。No.20ワイヤーは翼の仮止めの分_1本を含む。” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 304 |
| シートNo | 194 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 羽、翼、ボディ、首 | 孔雀水引 白 | 34 | 本 |
| 20 | 羽、翼、ボディ、首 | 羽衣水引 銀 | 16 | 本 |
| 30 | 羽、脚、くちばし | 羽衣水引 羽衣水引黒レインボー | 13 | 本 |
| 40 | 頭の飾り | つづれ水引 紅色 | 1 | 本 |
| 50 | 羽のくくり、羽の連続 | カールワイヤーシルバー30番 | 2 | m |
| 60 | 羽の芯、脚の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 10 | 本 |
| 70 | 翼のくくり、その他くくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 5 | 本 |
| 80 | ボティ | フローラテープ(ホワイト) | 2 | m |
| 90 | くちばし | フローラテープ(ブラック) | 1.3 | m |
| 100 | 首から頭 | ステムテープ(ライトグリーン) | 1.3 | m |

